比賽名單&成績統計
HADR 尺寸 LAP1 LAP2 超時 TOTAL 名次
1 2 3 4 1 2 3 4
岳孝權 26 2 1 2 5 5 1 2 0   18 1
陳智偉 26 5 5 5 5 5 5 1 5   36 3
吳爾傑 20 5 5 1 5 5 5 5 3   34 2
陳宗權 20                   0  
羅凱郁 26 5 5 5 5 5 5 2 5   37 4
張立杰 26 5 5 5 5 5 5 2 5   37 4
MIDDLE 尺寸 LAP1 LAP2 超時 TOTAL 名次
1 2 3 4 1 2 3 4
徐世偉 20 5 5 0 3 5 2 1 0   21 5
江定遠 26 5 5 5 1 5 5 2 1   29 6
陳睿勝 20 5 5 0 1 3 5 0 0   19 4
白國彥 20 3 2 0 0 2 2 0 0   9 1
鄒燦遠 26 5 5 5 5 5 5 5 5   40 9
成尚哲 20 5 5 5 5 5 5 3 5   38 8
林谷育 20 5 5 5 3 5 5 1 5   34 7
倪龍峰 20 5 3 2 0 5 1 0 0   16 2
渡邊純 26 5 5 5 5 5 5 5 5   40 9
黃韋盛 20 5 3 0 1 5 2 0 1   17 3
EASY 尺寸 LAP1 LAP2 超時 TOTAL 名次
1 2 3 4 1 2 3 4
張珳珺 26 3 5 5 5 3 5 2 5   33 3
澎澎 26 5 5 5 5 x x x x   x 5
堯堯 26 5 5 5 5 5 3 5 5   38 4
李珮瑜 20 3 5 1 5 1 3 1 1   20 1
武宗豪 20 5 5 1 5 0 3 1 5   25 2
鄭玄智 20                   0  
夏國棟 26 5 5 5 5 5 5 3 5   38 4
-->